2025 Toyota Tacoma towing capacity
Every configuration's manufacturer rating for 2025.
The 2025 Tacoma tows 3,500 – 6,500 lb depending on configuration. Find your exact combination in the table — the maximum only applies to the configuration shown with it.
| Configuration | Max towing (lb) | Payload (lb) | GCWR (lb) | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| SR · 2.4L turbo (SR base tune, listed as 2.4L Turbo 4-cyl.) · 2WD · Double Cab · 5 ft | 3,500 | 1,495 | 8,210 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| SR · 2.4L turbo (SR base tune, listed as 2.4L Turbo 4-cyl.) · 2WD · XtraCab · 6 ft | 3,500 | 1,460 | 8,105 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| SR · 2.4L turbo (SR base tune, listed as 2.4L Turbo 4-cyl.) · 4WD · Double Cab · 5 ft | 3,500 | 1,500 | 8,210 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| SR · 2.4L turbo (SR base tune, listed as 2.4L Turbo 4-cyl.) · 4WD · XtraCab · 6 ft | 3,500 | 1,230 | 8,210 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| Trailhunter · 2.4L turbo i-FORCE MAX hybrid · 4WD · Double Cab · 6 ft | 5,950 | 1,425 | 11,835 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| Limited · 2.4L turbo i-FORCE MAX hybrid · 4WD · Double Cab · 5 ft | 6,000 | 1,610 | 11,675 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| TRD Off-Road · 2.4L turbo i-FORCE MAX hybrid · 4WD · Double Cab · 5 ft | 6,000 | 1,705 | 11,655 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| TRD Pro · 2.4L turbo i-FORCE MAX hybrid · 4WD · Double Cab · 5 ft | 6,000 | 1,680 | 11,800 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| TRD Sport · 2.4L turbo i-FORCE MAX hybrid · 4WD · Double Cab · 5 ft | 6,000 | 1,620 | 11,545 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| Trailhunter · 2.4L turbo i-FORCE MAX hybrid · 4WD · Double Cab · 5 ft | 6,000 | 1,475 | 11,825 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| Limited · 2.4L turbo i-FORCE · 4WD · Double Cab · 5 ft | 6,400 | 1,590 | 11,455 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| SR · 2.4L turbo i-FORCE · 4WD · Double Cab · 5 ft | 6,400 | 1,380 | 8,335 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 6-speed manual. |
| SR5 · 2.4L turbo i-FORCE · 2WD · Double Cab · 5 ft | 6,400 | 1,510 | 11,105 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| SR5 · 2.4L turbo i-FORCE · 2WD · Double Cab · 6 ft | 6,400 | 1,605 | 11,200 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| SR5 · 2.4L turbo i-FORCE · 4WD · Double Cab · 5 ft | 6,400 | 1,505 | 11,105 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| SR5 · 2.4L turbo i-FORCE · 4WD · Double Cab · 6 ft | 6,400 | 1,405 | 11,200 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| TRD Off-Road · 2.4L turbo i-FORCE · 4WD · Double Cab · 5 ft | 6,400 | 1,610 | 11,515 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| TRD Off-Road · 2.4L turbo i-FORCE · 4WD · Double Cab · 5 ft | 6,400 | 1,525 | 11,515 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 6-speed manual. |
| TRD Off-Road · 2.4L turbo i-FORCE · 4WD · Double Cab · 6 ft | 6,400 | 1,655 | 11,550 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| TRD Sport · 2.4L turbo i-FORCE · 2WD · Double Cab · 5 ft | 6,400 | 1,445 | 11,165 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| TRD Sport · 2.4L turbo i-FORCE · 2WD · Double Cab · 6 ft | 6,400 | 1,680 | 11,470 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| TRD Sport · 2.4L turbo i-FORCE · 4WD · Double Cab · 5 ft | 6,400 | 1,430 | 11,165 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| TRD Sport · 2.4L turbo i-FORCE · 4WD · Double Cab · 5 ft | 6,400 | 1,570 | 11,165 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 6-speed manual. |
| TRD Sport · 2.4L turbo i-FORCE · 4WD · Double Cab · 6 ft | 6,400 | 1,700 | 11,470 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| SR5 · 2.4L turbo i-FORCE · 2WD · XtraCab · 6 ft | 6,500 | 1,460 | 11,335 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| SR5 · 2.4L turbo i-FORCE · 4WD · XtraCab · 6 ft | 6,500 | 1,230 | 11,115 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
| TRD PreRunner · 2.4L turbo i-FORCE · 2WD · XtraCab · 6 ft | 6,500 | 1,405 | 11,155 | Rating as published in SourceBook specifications. Transmission: 8-speed automatic. |
Payload binds first for most trucks: the trailer's tongue weight (typically 10–15% of trailer weight) counts against payload, along with passengers and cargo. A configuration can be under its tow rating and over its payload at the same time.
Sources — manufacturer's published data: